А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Mirah — Special death

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
[Intro]:     Dm
e|-----1--------1--------1------------------|
B|---------3--------3--------3--------------|
G|-------2--------2--------2----------------|
D|---0-----------------0--------------------|
A|------------0------------------0--3-------|
E|------------------------------------------|

     A
e|-----0--------0--------0------------------|
B|---------2--------2--------2--------------|
G|-------2--------2--------2----------------|
D|------------2------------------3--2-------|
A|---0-----------------0--------------------|
E|------------------------------------------|

[Intro]:  Dm                   A
A terrible mistake was made
                           Dm                                  A
The weight would break the backs of ten strong horses tried to save
                  Dm
The castle in the fray
       A                          Dm
If you knew that I could take the pain
                 A
Inflicted at the battle with faithful arrows
Dm                        A
You might get back in the saddle
                             Dm
But it's a special death you saved
                      A
For me the brown eyed daughter
                 Dm
Once you made it hotter
                   A
The thankless holy praise
                  Dm
Is left alone why bother
                   A
To cast a stone in water

[Chorus]:            Dm
La la la la la
         A
La la la la
               Dm
La la la la la La
         A
La la la la
               Dm
La la la la la la
         A
La la la la la
            Dm
La la la la la

[Outro]:     Dm
e|-----1-1----1-1----1-1---------|
B|-----3-3----3-3----3-3---------|
G|-------------------------------|
D|---0-------------0-------------|
A|----------0--------------0---3-|
E|-------------------------------|
 
     A
e|-----0-0----0-0----0-0---------|
B|-----2-2----2-2----2-2---------|
G|-------------------------------|
D|----------2--------------3---2-|
A|---0-------------0-------------|
E|-------------------------------|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
55.47%
Восьмерка
11.69%
Четверка
7.55%
Бой Цоя
5.47%
Регги
3.73%
Перебором
7.96%
Свой бой
8.13%

Проголосовало: 1206

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *