А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Get Up Kids — 10 Minutes

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
10 MINUTES - The Get Up Kids


By:Pasquale Festa ([email protected])

I'm pretty sure it's not 100% correct, make corrections if you see any mistakes.

Intro
e|------------------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------------------|
G|-4-4-4-4-----4-4-4-4-----------------------------4-4-4-4-----4-4-4-4----------------|
D|-4-4-4-4--4--4-4-4-4--4--2-2-2-2--4--6-6-6-6--4--4-4-4-4--4--4-4-4-4--4--2-2-2-2--4-|
A|-2-2-2-2--4--2-2-2-2--4--2-2-2-2--4--6-6-6-6--4--2-2-2-2--4--2-2-2-2--4--2-2-2-2--4-|
E|----------2-----------2--0-0-0-0--2--4-4-4-4--2-----------2-----------2--0-0-0-0--2-|

Verse 1
   |---------------------2x----------------------|
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|-4-4-4-4-4-4-4-4-----------------------------------------------------------|
D|-4-4-4-4-4-4-4-4-2-2-2-2-2-2-2-2-6-6-6-6-4-4-4-4--6-6-6-6-2-2--6-6-6-6-4-4-|
A|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-6-6-6-6-4-4-4-4--6-6-6-6-2-2--6-6-6-6-4-4-|
E|-----------------0-0-0-0-0-0-0-0-4-4-4-4-2-2-2-2--4-4-4-4-0-0--4-4-4-4-2-2-|

Post Verse 1
e|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|-----4/6-6-6-------4/6-6-6-----------6-6-6-6-|
D|-2---4/6-6-6---2---4/6-6-6---2-2-2-2-6-6-6-6-|
A|-2---2/4-4-4---2---2/4-4-4---2-2-2-2-4-4-4-4-|
E|-0-------------0-------------0-0-0-0---------|

  |-----------------------------2x--------------------------------|
e|--------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------|
G|-11-11-11-11------11-11-11-11---------------------------------------|
D|--9--9--9--9---11--9--9--9--9--11--9-9-9-9--11---13-13-13-13--11----|
A|----------------9---------------9--7-7-7-7---9---11-11-11-11---9----|
E|--------------------------------------------------------------------|

Verse 2
First Time: Let B and E Ring then Palm mute G# and F#
Second Time: Palm mute B, E, G# and F#
   |---------------------2x----------------------|
e|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|-4-4-4-4-4-4-4-4----------------------------------------------------------|
D|-4-4-4-4-4-4-4-4-2-2-2-2-2-2-2-2-6-6-6-6-4-4-4-4-6-6-6-6-2-2--6-6-6-6-4-4-|
A|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-6-6-6-6-4-4-4-4-6-6-6-6-2-2--6-6-6-6-4-4-|
E|-----------------0-0-0-0-0-0-0-0-4-4-4-4-2-2-2-2-4-4-4-4-0-0--4-4-4-4-2-2-|

Post Verse 2
e|-------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------|
G|-----4/6-6-6-------4/6-6-6-----------6-6-6-6-----------------|
D|-2---4/6-6-6---2---4/6-6-6---2-2-2-2-6-6-6-6-7-7-7-7-7-7-7-7-|
A|-2---2/4-4-4---2---2/4-4-4---2-2-2-2-4-4-4-4-7-7-7-7-7-7-7-7-|
E|-0-------------0-------------0-0-0-0---------5-5-5-5-5-5-5-5-|

Chorus 1
   |-------------------------2x--------------------------|
e|-----------------------------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------------------------|
G|-------4-4-4-------4-4-4-6-6-6-6-6-6-6-6---------------------------------4-4-4-4-4-4-4-4-|
D|-2-2-2-4-4-4-2-2-2-4-4-4-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-2-2-2-2-2-2-2-2-4-4-4-4-4-4-4-4-|
A|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-4-4-4-4-4-4-4-4-6-6-6-6-4-4-4-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
E|-0-0-0-------0-0-0-----------------------4-4-4-4-4-4-4-4-0-0-0-0-0-0-0-0-----------------|

Rythmn Guitar During Solo
Let the last B ring out until the Bridge
   |-------------------------2x--------------------------|
e|--------------------------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------------------------|
G|-------4-4-4-------4-4-4-6-6-6-6-6-6-6-6---------------------------------6-6-6-6-6-6-6-6--4-|
D|-2-2-2-4-4-4-2-2-2-4-4-4-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-2-2-2-2-2-2-2-2-6-6-6-6-6-6-6-6--4-|
A|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-4-4-4-4-4-4-4-4-6-6-6-6-4-4-4-4-2-2-2-2-2-2-2-2-4-4-4-4-4-4-4-4--2-|
E|-0-0-0-------0-0-0-----------------------4-4-4-4-4-4-4-4-0-0-0-0-0-0-0-0--------------------|

Bridge (Clean Guitar)
Let the solo E (*) ring for a little while then kick the distortion on for
the end bit (G#, E, G#, F#) and play the final E (#) alot increasing tempo.
  |---------6x------------|(*)                                (#) 
e|----------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------|
G|---------6-6-6-6-4-4-4-4----------------------------------------|
D|-2-2-2-2-6-6-6-6-4-4-4-4--2------6-6-6-6--2-2--6-6-6-6--4-4--2--|
A|-2-2-2-2-4-4-4-4-2-2-2-2--2------6-6-6-6--2-2--6-6-6-6--4-4--2--|
E|-0-0-0-0------------------0------4-4-4-4--0-0--4-4-4-4--2-2--0--|

Final Chorus and Ending
   |-------------------------4x--------------------------|
e|--------------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------------|
G|-------4-4-4-------4-4-4-6-6-6-6-6-6-6-6---------------------------------4------|
D|-2-2-2-4-4-4-2-2-2-4-4-4-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-2-2-2-2-2-2-2-2-4--4-4-|
A|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-4-4-4-4-4-4-4-4-6-6-6-6-4-4-4-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2--4-4-|
E|-0-0-0-------0-0-0-----------------------4-4-4-4-4-4-4-4-0-0-0-0-0-0-0-0----2-2-|

===========

10 MINUTES (Solo) - The Get Up Kids


By:Josh Recker - [email protected]

/ - Slide

e|-----------------------------------------------------|
B|-10-9-10-12-10-9-------------------------------------|
G|-----------------9--9-9-9-9/6--9-9-9-8---------------|
D|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|

e|-----------------------------------------------------|
B|-17-16-16-16-----------------------------------------|
G|-------------13/14-13--9-9-9-9/6-9-9-11-13-11/9-9--9-|
D|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|

I know for a fact this is 100% Correct, E-mail with requests. Peace..
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
55.43%
Восьмерка
11.5%
Четверка
7.51%
Бой Цоя
5.59%
Регги
3.67%
Перебором
7.91%
Свой бой
8.39%

Проголосовало: 1252

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *