А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Accept — Balls To The Wall

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Intro: x3
e|---------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------|
D|-5---2-0---2-----5---2-0---------5---2-0---2------5------6---7-|
A|-5---2-0---2-----5---2-0---------5---2-0---2------5------6---7-|
E|---0---------0-0---0-------0-0-0---0------------0--------------|
     .         . .   .       . . .   .            .

  1x
e|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------|
D|-5---2-0---2-----5---2-0---------5---2-0---2------5-|
A|-5---2-0---2-----5---2-0---------5---2-0---2------5-|
E|---0---------0-0---0-------0-0-0---0------------0---|
     .         . .   .       . . .   .            .

Verse:
e|----------------------------|
B|-8--------------------------|
G|-7---97-------------4---7/9-|
D|-5---97-------------4---7/9-|
A|-----75-----------------5/7-|
E|----------------------------|

Bridge:
e|------------------|
B|------8-----------|
G|-4----7----4----2-|
D|-4----5----4----2-|
A|-2---------2----0-|
E|------------------|

e|------------------------|
B|------8-----------------|
G|-4----7----4----2-2-2-2-|
D|-4----5----4----2-2-2-2-|
A|-2---------2----0-0-0-0-|
E|------------------------|

Chorus:
e|---------------------------------------|
B|-----------------------------5----8----|
G|-----------------------------4----7--7-|
D|-------4---------------------2----5--7-|
A|-2-----2--2--5--4--2-----------------5-|
E|-0--------0--3--2--0--0--0-----0-------|
                        .  .     .
End chorus:
e|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|--------------------------7--7--7----|
D|-------4-------5--5--5----7--7--7--2-|
A|-2-----2--2----5--5--5----5--5--5--2-|
E|-0--------0----3--3--3-------------0-|

Beggining of the solo:
e|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|-----------------------------|
A|-2------------2------------2-|
E|-0------------0------------0-|

Under the solo: 3x      1x
e|---------------------|------------------------------|
B|---------------------|------------------------------|
G|---------------------|------------------------------|
D|-4---------4----2----|--4---------4----2------------|
A|-2----5----2----0----|--2----5----2----0----------2-|
E|------3--------------|-------3--------------0--3--0-|

Solo: (incomplete)
e|------------|--------------------------17b---17-19-21-22-24~-|
B|--5~*-------|--------------------------17b-------------------|
G|------------|------------------------------------------------|
D|------------|------------------------------------------------|
A|------------|------------------------------------------------|
E|------------|------------------------------------------------|
Bunch of artificial harmonics then

e|---------------------|
B|--12------12--12-----|
G|--12------12--12-----|
D|------14----------14-|
A|---------------------|
E|---------------------|

End of the solo:
e|-------------------------------------------------------------------
B|-------------------------------------------------------------------
G|-------------------------------------------------------9---9-7-9-7-
D|-------------------------------------------------------------------
A|--2----4--5--4--2--------2--------2----4--5--4--5--7---------------
E|-------------------5--3-----2--------------------------------------

--------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------|
------6--7--6-----------------------------6--7--6--7--9-|
-9-------------9--7------9-----------9------------------|
---------------------10-----9---------------------------|
--------------------------------------------------------|

End:
e|---------------|
B|---------------|
G|---------------|
D|-------4-------|
A|-2-----2--2--5-|
E|-0--------0--3-|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
54.86%
Восьмерка
12.69%
Четверка
7.31%
Бой Цоя
5.26%
Регги
3.89%
Перебором
7.54%
Свой бой
8.46%

Проголосовало: 875

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *