А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Tommy Emmanuel — Borsalino

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
e|-------------|------------|---------------0-(0)-|-4-------(4)------| 
B|-------------|----------3-|:-6------------------|---------------7--| 
G|-------------|------2-----|--4------------6-----|-----(6)------(6)-| 
D|----------0--|-2h3--------|-------7----------7--|------7--------7--| 
A|------0------|------------|:-0------------------|-0----------------| 
E|-0h1---------|------------|-----------0---------|----------0-------| 
 
e|-----0----4------|----0------4---------|-----------------9-| 
B|-4-------------7-|-4---------------8/7-|-6-------7-(7)-----| 
G|-6--(6)-------(6)|-6----(6)--------6---|-6----6--7-(7)---7-| 
D|-----7---------7-|-------7-----------7-|-0-----------------| 
A|-0---------------|-0-------------------|------------0------| 
E|----------0------|--------------0------|-------------------| 
 
e|-(9)----------7-(7)-----|-----------9--7--(7)---|-----------9-----9p7-| 
B|--------------7-(7)---6-|(6)---7--------------6-|---7-(7)-------------| 
G|-------7---------7----6-|(6)---7-----------7--6-|------7------------7-| 
D|--0---------------------|-0---------------------|-0-------------------| 
A|------------0-----------|-----------------------|--------------0------| 
E|------------------------|-----------0-----------|---------------------| 
 
e|------------7-----|-------------------|-----------7----|---------------| 
B|-10-^---9-------7-|-(7)---------7-(7)-|10-^---9------7-|(7)------------| 
G|-7--|---7---------|-------7-----------|-7-|---7------7-|(7)--------(7)-| 
D|-7--|---7-------7-|-------7--------7--|-9-|---9------9-|-----9------9--| 
A|-9--|-------9-----|----------9--------|-7-|-------7----|--------7------| 
E|-7--|-------------|--7----------------|-0-|------------|-0-------------| 
                          1.-------------------2.---------------------- 
e|------------------------|--------------------|-9--8h9----------------| 
B|----8h9---8h9--------8h-|-9--8h9-----9------:|-----------(9)------8h-| 
G|----6----------------6--|---------------6/0--|-----------------------| 
D|------7----------7------|------7-------------|------7---------7------| 
A|-0----------------------|-0-----------------:|-0---------------------| 
E|------------0-----------|----------0---------|------------0----------| 
 
e|---------------|--------------|----------------------|-----------------| 
B|-9-------0---2-|-0------------|-----2--(2)---------0-|-(0)-----------0-| 
G|-----2---------|-----2--1---2-|-----2--(2)--2-(2)--2-|-(2)-------------| 
D|---------------|--------------|-0---4----------4-----|--0----4-------4-| 
A|-0-------------|--------------|---------0------------|-----------0-----| 
E|---------------|--------------|----------------------|-----------------| 
 
e|------------------------|-------------------------|---------------------| 
B|--------0-(0)--2--(2)-0-|-------------------------|------2--(2)-------0-| 
G|-----2---------2--(2)-2-|----2-----1-----2-----0h-|-2----2------2-------| 
D|-0---4-------------4----|-0-----4-----------4-----|------1---------1----| 
A|-----------0------------|-------------0-----------|-2-------------------| 
E|------------------------|-------------------------|----------2----------| 
 
e|-------------------|------7--5h7--4-----5--(5)-|-7--------4-----------| 
B|-(0)---------------|------6--6----------6--(6)-|-----5^--------5^--5h-| 
G|-------2--------2/-|-7-------------------------|-----4|--------4|--4--| 
D|-------1--------1--|------7-----------------7--|-----6|--------6|-----| 
A|--2----------------|-5-------------------------|-4--------------------| 
E|------------2------|-----------5-----5---------|----------4-----------| 
 
e|----4-------------------|-----5----4----2--|---------------------| 
B|-7--------5-(5)---------|------------------|-5---2---------------| 
G|----------4-(4)---------|----(2)-------(2)-|--------2h4--2-----0-| 
D|-------6----------------|-----2---------2--|-----2----------2----| 
A|-4----------------------|-0----------------|---------------------| 
E|-------------4----0h2h4-|----------4-------|-2--------0----------| 
 
e|---------0--1--0----|-----1^--3--4--3-^1/-|-4---4^--6--7--6--4^/-| 
B|-----3^-----------3-|-----1|----------|1/-|-4---4|-----------4|/-| 
G|-----2|-------------|-----1|----------|1/-|-4---4|-----------4|/-| 
D|--------------------|-----3|----------|3/-|-6---6|-----------6|/-| 
A|--------------------|---------------------|----------------------| 
E|-1------------------|-1-------------------|-4--------------------| 
                                       play this bar 3x and slow down 
e|-7----7^--9--10--9--7^-|-----0--------0-|-------0-----------0--| 
B|-7----7|------------7|-|----------4-----|:-----------4--------:| 
G|-7----7|------------7|-|----(6)---6-----|------(6)---6---------| 
D|-9----9|------------9|-|-----7--------7-|-------7-----------7--| 
A|-----------------------|-0--------------|:-0------------------:| 
E|-7---------------------|----------0-----|------------0---------| 
      Back to Sart: 
e|-4--------------|------------------|--------------------|----------------| 
B|-4-----------7-:|-9---8h9----------|----8h9-8h9------8h-|-9--8h9---------| 
G|-5--------------|----------------6-|----6------------6--|------------(6)-| 
D|-7--------------|-------7--------7-|------7-------7-----|------7------7--| 
A|---------------:|-0----------------|-0------------------|-0--------------| 
E|----------------|------------0-----|----------0---------|----------0-----| 
 
e|-------------|-------------|-----------7--|| 
B|-------------|-----------3-|-4----5----5--|| 
G|-------------|-------2-----|-6---------6--|| 
D|-----------0-|-2h3---------|-7---------7--|| 
A|-------0-----|-------------|--------------|| 
E|-0h1---------|-------------|--------------||
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
54.83%
Восьмерка
12.64%
Четверка
7.36%
Бой Цоя
5.29%
Регги
3.91%
Перебором
7.47%
Свой бой
8.51%

Проголосовало: 870

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *